EVENT
FIGパルクールワールドカップ・モンペリエ 結果
2022/06/06から開催

【男子スピード】
決勝 準決勝 予選 選手 決勝 準決勝 予選
順位 順位 順位 タイム タイム タイム
1 2 1 CHUM クム(CZE) 19.470 21.060 19.640
2 3 5 VAN SCHINGEN(NED)19.810 21.180 21.090
3 7 9 ZONYGA(CZE) 19.830 21.910 21.570
4 4 3 KOLMAKOV(UKR) 20.160 21.440 20.790
5 1 10 MURILLO(COL) 20.760 19.820 21.620
6 8 7 ARAYA(CHI) 23.610 21.970 21.450
— — 23 勝乗志音(日本) — — 23.890
— — 27 八木和也(日本) — — 26.260
【男子フリースタイル】
決勝 予選 選手 決勝 予選
順位 順位 得点 得点
1 4 TORHALL トゥールハル(SWE)23.500 23.000
2 1 THEODORIDIS(GRE) 22.000 23.500
3 6 VICARI(ITA) 22.000 22.500
4 7 RIZZI(ITA) 21.000 22.000
5 2 TRIER(FRA) 21.000 23.500
5 8 TONNOIR(FRA) 21.000 21.500
8 3 鈴木智也(日本) 20.000 23.500
— 11 勝乗志音(日本) — 21.000
— 34 八木和也(日本) — 10.500
【女子スピード】
決勝 予選 選手 決勝 予選
順位 順位 タイム タイム
1 1 TIBBLING ティブリング(SWE)25.910 26.700
2 2 NAVARRO(ESP) 29.260 30.840
3 3 BUCIO(MEX) 30.240 32.810
4 5 MAN(NED) 30.780 34.060
5 6 ZUIJDERWIJK(NED) 31.850 34.740
6 7 LOUIS(FRA) 32.650 36.210
— 8 泉ひかり(日本 ) — 37.190
【女子フリースタイル】
決勝 予選 選手 決勝 予選
順位 順位 得点 得点
1 1 BUCIO ブシオ(MEX) 21.500 20.000
2 3 TIBBLING(SWE) 20.500 18.000
3 4 MERKOVA V(CZE) 19.500 17.000
4 2 MERKOVA A(CZE) 19.500 18.500
5 8 MAN(NED) 19.000 12.500
6 5 近藤凪紗(日本) 17.000 16.000
EVENT
- Listイベント一覧
- Calendarイベントカレンダー
- Result大会結果