NEWS

『第2回JGAパルクール・オンライン・コンペティション』女子 永井選手 & 男子 勝乗選手 優勝![ジュニアMVP]女子 田村選手 & 男子 赤木選手![ファン大賞]女子 田村選手 & 男子 上原選手!

2021/08/04

決勝結果

 

[女子]

1位 永井 音寧  (15歳)  19点 (E:6.5 / C:6.5 / D:6)

2位 田村 桃花  (8歳)  18.5点 (E:5 / C:4.5 / D:9)

3位 古田 雫  (13歳)  17点 (E:5.5 / C:4.5 / D:7)

4位 軸屋 まい  (11歳)  16.5点 (E:6 / C:5 / D:5.5)

5位 西本 心結  (12歳)  15.5点 (E:6.5 / C:6 / D:3)

6位 清野 璃星  (9歳)  12点 (E:4.5 / C:5.5 / D:2)

 

[男子]

1位 勝乗 志音 (21歳)  25点 (E:8 / C:9 / D:8)

2位 鍬崎 竜也  (21歳)  24.5点 (E:8.5 / C:8 / D:8)

3位 上原 貴博  (21歳)  23.5点 (E:8 / C:8.5 / D:7)

4位 大貫 海斗  (18歳)  22.5点 (E:8.5 / C:6 / D:8)

5位 鈴木 智也  (23歳)  21.5点 (E:7.5 / C:5 / D:9)

6位 石田 英太  (12歳)  16.5点 (E:6.5 / C:5.5 / D:4.5)

7位 赤木 柊司  (8歳)  15点 (E:5.5 / C:6 / D:3.5)

8位 本葉 瑠依  (18歳)  15点 (E:5 / C:4.5 / D:5.5)

9位 渡利 湊太郎  (10歳)  14.5点 (E:6 / C:6 / D:2.5)

10位 西村 晃  (16歳)  14.5点 (E:4.5 / C:4 / D:6)

11位 大西 隼人  (18歳)  13点 (E:6 / C:5 / D:2)

12位 鞆 伶太  (15歳)  12.5点 (E:5 / C:4.5 / D:3)

 

※E: Eスコア(実施点) / C: Cスコア(構成点) / D: Dスコア(難度点)
※同点の場合Eスコアの平均点が高い方が上位となります

 

受賞者

 

[女子ベスト3]

1位 永井 音寧  (15歳/大阪府)

2位 田村 桃花  (8歳/広島県)

3位 古田 雫  (13歳/広島県)

 

[男子ベスト3]

1位 勝乗 志音  (21歳/広島県)

2位 鍬崎 竜也  (21歳/東京都)

3位 上原 貴博  (21歳/沖縄県)

 

[ジュニアMVP]

女子 田村 桃花  (8歳/広島県)

男子 赤木 柊司  (8歳/広島県)

 

[ファン大賞]

女子 田村 桃花  (8歳/広島県)

男子 上原 貴博  (21歳/沖縄県)

(ファン大賞:ファンからの公式インスタグラムへのいいね!数で決定)