NEWS
「パルクールネクストジェン選考会」出場予定選手
2025/10/12

U-10
女子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 小林 柚葵 | KOBAYASHI YUZUKI | 2015/05/20 | 10 | スピード | ||
2 | 細貝 柚月 | HOSOKAI YUZUKI | 2016/02/17 | 9 | スピード | フリースタイル | |
※五十音順 |
男子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 池田 遊月 | IKEDA YUZUKI | 2015/10/07 | 10 | IS PARKOUR STUDIO | スピード | |
2 | 伊藤 元叡 | ITO GENEI | 2015/11/10 | 9 | スピード | フリースタイル | |
3 | 鵜川 海舟 | UGAWA KAISHU | 2015/04/30 | 10 | スピード | ||
4 | 沖本 徹 | OKIMOTO TORU | 2015/09/08 | 10 | koln | フリースタイル | |
5 | 加藤 薫 | KATO KAORU | 2017/09/19 | 8 | スピード | フリースタイル | |
6 | 佐藤 岳 | SATO GAKU | 2015/01/31 | 10 | FLOW | スピード | フリースタイル |
7 | 高橋 桜心 | TAKAHASHI OSHIN | 2015/04/11 | 10 | スピード | ||
8 | 永利 優侑 | NAGATOSHI YU | 2015/01/30 | 10 | Ever Fit Athlete Club | スピード | |
9 | 橋本 尊 | HASHIMOTO TAKERU | 2015/10/13 | 9 | Ever Fit Athlete Club | スピード | |
10 | 平岡 颯太 | HIRAOKA FUTA | 2015/06/16 | 10 | koln | フリースタイル | |
11 | 平岡 琉太 | HIRAOKA RYUTA | 2017/07/31 | 8 | koln | フリースタイル | |
12 | 安田 理玖 | YASUDA RIKU | 2016/12/06 | 8 | Ever Fit Athlete Club | スピード | |
※五十音順 |
U-13
女子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 伊藤 心菜 | ITO KOKONA | 2013/11/09 | 11 | スピード | フリースタイル | |
2 | 今福 七種 | IMAFUKU NATANE | 2013/05/14 | 12 | Ever Fit Athlete Club | スピード | フリースタイル |
3 | 下間 由衣 | SHIMOMA YUI | 2012/10/01 | 13 | koln | スピード | フリースタイル |
4 | 田村 桃花 | TAMURA MOMOKA | 2013/04/23 | 12 | MISSION HIROSHIMA | スピード | フリースタイル |
5 | 檀上 葵依 | DANJO AOI | 2014/04/14 | 11 | Ever Fit Athlete Club | スピード | |
6 | 富田 陽菜 | TOMITA HINA | 2012/12/19 | 12 | Ever Fit Athlete Club | スピード | フリースタイル |
7 | 長谷川 果穂 | HASEGAWA KAHO | 2014/05/23 | 11 | スピード | フリースタイル | |
8 | 毎熊 こまち | MAIGUMA KOMACHI | 2013/01/07 | 12 | Ever Fit Athlete Club | スピード | フリースタイル |
9 | 水木 萌々香 | MIZUKI MOMOKA | 2012/11/21 | 12 | フリースタイル | ||
※五十音順 |
男子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 赤木 柊司 | AKAGI SHUJI | 2012/12/03 | 12 | MISSION HIROSHIMA | スピード | |
2 | 浅野 秀治 | ASANO HIDEHARU | 2013/04/18 | 12 | スピード | ||
3 | 安部 圭祐 | AMBE KEISUKE | 2012/12/06 | 12 | スピード | ||
4 | 井出 佳多 | IDE KEITA | 2013/12/01 | 11 | フリースタイル | ||
5 | 伊藤 禄之助 | ITO ROKUNOSUKE | 2013/07/13 | 12 | フリースタイル | ||
6 | 桂 早佑 | KATSURA SASUKE | 2012/03/10 | 13 | スピード | ||
7 | 栗山 結音 | KURIYAMA YUITO | 2012/04/30 | 13 | フリースタイル | ||
8 | 篠原 光陽 | SHINOHARA HINATA | 2014/10/24 | 10 | MISSION HIROSHIMA | フリースタイル | |
9 | 高橋 海晴 | TAKAHASHI KAISEI | 2013/07/22 | 12 | フリースタイル | ||
10 | 高間 春馬 | TAKAMA HARUMA | 2012/03/05 | 13 | スピード | フリースタイル | |
11 | 田村 瑠之延 | TAMURA RYUNOSUKE | 2014/08/20 | 11 | フリースタイル | ||
12 | 藤原 颯太 | FUJIHARA SOTA | 2012/04/21 | 13 | スピード | ||
13 | 松本 千颯 | MATSUMOTO CHIHAYA | 2014/03/21 | 11 | スピード | ||
14 | 安田 羅生 | YASUDA RAIKU | 2012/09/06 | 13 | スピード | フリースタイル | |
15 | 山岸 瑞生 | YAMAGISHI MIZUKI | 2012/05/28 | 13 | スピード | ||
16 | 山中 豪祐 | YAMANAKA GOSUKE | 2012/10/11 | 13 | teamY’s | フリースタイル | |
17 | 山本 恭準 | YAMAMOTO YASUNORI | 2012/07/17 | 13 | スピード | フリースタイル | |
※五十音順 |
ジュニア
女子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 今福 心椛 | IMAFUKU KOHANA | 2010/12/07 | 14 | TOKIOインカラミ | フリースタイル | |
2 | 岸上 はづき | KISHIGAMI HAZUKI | 2010/08/05 | 15 | スピード | フリースタイル | |
3 | 小泉 茜 | KOIZUMI AKANE | 2010/07/05 | 15 | スピード | ||
4 | 軸屋 まい | JIKUYA MAI | 2010/04/08 | 15 | スピード | フリースタイル | |
5 | 嶋田 玲央奈 | SHIMADA REONA | 2011/09/22 | 14 | フリースタイル | ||
6 | 下間 由花 | SHIMOMA YUKA | 2009/09/13 | 16 | koln | スピード | フリースタイル |
7 | 新谷 知世 | SHINYA CHIYO | 2011/12/09 | 13 | スピード | フリースタイル | |
8 | 土居 紗也 | DOI SAYA | 2011/11/02 | 13 | スピード | フリースタイル | |
9 | 富田 陽音 | TOMITA HARUNE | 2009/07/14 | 16 | Ever Fit Athlete Club | スピード | フリースタイル |
※五十音順 |
男子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 安達 仁知 | ADACHI NICHIRU | 2010/02/18 | 15 | スピード | ||
2 | 新井 彩仁 | ARAI SAITO | 2010/05/06 | 15 | フリースタイル | ||
3 | 江島 大燿 | EJIMA TAIYO | 2009/09/14 | 16 | スピード | ||
4 | 岡山 颯汰 | OKAYAMA SOTA | 2009/11/29 | 15 | AbilityParkour@CHIKUSHI | スピード | |
5 | 沖本 穂希 | OKIMOTO HOZUKI | 2011/06/30 | 14 | koln | フリースタイル | |
6 | 金谷 春斗 | KANATANI HARUTO | 2010/05/10 | 15 | フリースタイル | ||
7 | 北井 風羽 | KITAI FUWA | 2011/07/20 | 14 | スピード | フリースタイル | |
8 | 倉本 涼誠 | KURAMOTO RYOSEI | 2011/07/24 | 14 | MISSION HIROSHIMA | スピード | |
9 | 小原 諒亮 | KOHARA RYOSUKE | 2011/04/28 | 14 | フリースタイル | ||
10 | 佐藤 功基 | SATO ISAKI | 2010/04/11 | 15 | スピード | フリースタイル | |
11 | ダイサク | DAISAKU | 2010/02/13 | 15 | スピード | フリースタイル | |
12 | 永井 涼介 | NAGAI RYOSUKE | 2010/05/21 | 15 | Ever Fit Athlete Club | スピード | |
13 | 成田 結乃助 | NARITA YUINOSUKE | 2011/10/28 | 13 | フリースタイル | ||
14 | 平野 大和 | HIRANO YAMATO | 2009/06/27 | 16 | スピード | ||
15 | 藤本 崇史 | FUJIMOTO TAKAFUMI | 2011/02/22 | 14 | スピード | ||
16 | 山口 明優 | YAMAGUCHI HARUMA | 2010/09/14 | 15 | FLOW | フリースタイル | |
17 | 渡利 湊太郎 | WATARI SOTARO | 2010/09/05 | 15 | MISSION HIROSHIMA | フリースタイル | |
※五十音順 |

※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています