NEWS
「第6回パルクール日本選手権」出場予定選手
2025/10/12

第6回パルクール日本選手権 女子
女子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 泉 ひかり | IZUMI HIKARI | 1995/11/15 | 29 | TOKIOインカラミ | スピード | |
2 | 内田 帆香 | UCHIDA HONOKA | 1994/02/21 | 31 | スピード | ||
3 | 太田 歩美 | OTA AYUMI | 1986/07/08 | 39 | スピード | ||
4 | 亀井 彩桜 | KAMEI SAIRA | 2008/12/22 | 16 | TOKIOインカラミ | スピード | フリースタイル |
5 | 酒井 珠希 | SAKAI TAMAKI | 2008/07/09 | 17 | スピード | フリースタイル | |
6 | 白土 杏美 | SHIRATSUCHI AMI | 2009/01/24 | 16 | koln | スピード | |
7 | 永井 音寧 | NAGAI NENE | 2006/06/17 | 19 | TOKIOインカラミ | フリースタイル | |
8 | 西本 心結 | NISHIMOTO MIYU | 2008/11/15 | 16 | koln | フリースタイル | |
9 | 松原 夕來 | MATSUBARA YURA | 2007/11/03 | 17 | MISSION HIROSHIMA | スピード | フリースタイル |
※五十音順 |
第6回パルクール日本選手権 男子
男子 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出場種目 | ||
1 | 秋山 幹樹 | AKIYAMA MOTOKI | 1985/10/04 | 40 | スピード | ||
2 | 朝倉 聖 | ASAKURA SEI | 1999/03/27 | 26 | TOKIOインカラミ | フリースタイル | |
3 | 石田 英太 | ISHIDA EITA | 2008/09/06 | 17 | MISSION HIROSHIMA | スピード | フリースタイル |
4 | 石月 堅 | ISHIZUKI KEN | 2003/12/29 | 21 | スピード | ||
5 | 市川 陽介 | ICHIKAWA YOSUKE | 1998/09/05 | 27 | スピード | ||
6 | 上原 貴博 | UEHARA TAKAHIRO | 1999/10/07 | 26 | ストラグル | フリースタイル | |
7 | 梅澤 海 | UMEZAWA KAI | 2007/01/02 | 18 | フリースタイル | ||
8 | 大貫 海斗 | ONUKI KAITO | 2003/03/05 | 22 | TOKIOインカラミ | フリースタイル | |
9 | 折本 惇生 | ORIMOTO ATSUKI | 2004/02/21 | 21 | スピード | ||
10 | 加治屋 貴一 | KAJIYA KIICHI | 2008/01/31 | 17 | フリースタイル | ||
11 | 勝乗 志音 | KATSUNORI SHION | 1999/07/24 | 26 | MISSION HIROSHIMA | スピード | フリースタイル |
12 | 桂 智幸 | KATSURA TOMOYUKI | 1983/05/06 | 42 | スピード | ||
13 | 門山 智哉 | KADOYAMA TOMOYA | 2005/07/26 | 20 | フリースタイル | ||
14 | 神森 耀平 | KAMIMORI YOHEI | 1992/07/21 | 33 | スピード | ||
15 | 川那辺 龍之介 | KAWANABE RYUNOSUKE | 2001/09/10 | 24 | teamY’s | フリースタイル | |
16 | 熊倉 健悟 | KUMAKURA KENGO | 2005/12/21 | 19 | フリースタイル | ||
17 | 栗元 空哉 | KURIMOTO KUYA | 2006/02/23 | 19 | フリースタイル | ||
18 | 鈴木 智也 | SUZUKI TOMOYA | 1998/01/31 | 27 | TOKIOインカラミ | フリースタイル | |
19 | 高橋 歩 | TAKAHASHI AYUMU | 2001/10/15 | 23 | スピード | フリースタイル | |
20 | 高松 弘毅 | TAKAMATSU KOKI | 1992/06/15 | 33 | スピード | ||
21 | 竹田 匠 | TAKEDA TAKUMI | 2004/08/23 | 21 | DOUBLESIDEBOYZ | フリースタイル | |
22 | 田島 佐登志 | TAJIMA SATOSHI | 1997/12/30 | 27 | スピード | ||
23 | 坪井 建太 | TSUBOI KENTA | 1999/11/18 | 25 | スピード | ||
24 | テラ | TERA | 1996/04/02 | 29 | Ptvillage | フリースタイル | |
25 | 永井 康太郎 | NAGAI KOTARO | 2009/01/23 | 16 | フリースタイル | ||
26 | 中島 弘汰朗 | NAKAJIMA KOTARO | 2008/07/18 | 17 | スピード | ||
27 | 永田 悠真 | NAGATA YUMA | 2002/09/03 | 23 | MAX ATTACK | スピード | |
28 | 夏目 直広 | NATSUME NAOHIRO | 1996/03/08 | 29 | スピード | フリースタイル | |
29 | 西村 渉 | NISHIMURA WATARU | 1999/12/23 | 25 | スピード | ||
30 | 根岸 直輝 | NEGISHI NAOKI | 2001/09/07 | 24 | フリースタイル | ||
31 | 藤田 剣心 | FUJITA KENSHIN | 2003/07/28 | 22 | フリースタイル | ||
32 | 本郷 竜也 | HONGO TATSUYA | 1995/08/17 | 30 | スピード | フリースタイル | |
33 | 前田 眞顯 | MAEDA MASAAKI | 1991/12/24 | 33 | IS PARKOUR STUDIO | スピード | |
34 | 増井 球児 | MASUI KYUJI | 2008/10/01 | 17 | スピード | ||
35 | 松重 秀 | MATSUSHIGE SHU | 2003/01/02 | 22 | koln | フリースタイル | |
36 | 守岡 琥太郎 | MORIOKA KOTARO | 2007/10/28 | 17 | koln | スピード | |
37 | 山口 智輝 | YAMAGUCHI TOMOKI | 2000/06/18 | 25 | IS PARKOUR STUDIO | スピード | |
38 | 山下 倫太朗 | YAMASHITA RINTARO | 2007/07/23 | 18 | koln | スピード | |
39 | 山野 聡士 | YAMANO SATOSHI | 2001/06/11 | 24 | teamY’s | フリースタイル | |
40 | ゆうしん | YUSHIN | 2006/12/18 | 18 | BIG JUMP | スピード | フリースタイル |
41 | 吉川 知実 | YOSHIKAWA TOMOMI | 1997/07/21 | 28 | FUKUOKAPARKOURCONNECTION | スピード | |
42 | 渡部 優太朗 | WATANABE YUTARO | 2008/11/20 | 16 | スピード | ||
43 | WAHUKU81 | WAFUKUEITEIWAN | 2003/04/12 | 22 | BIG JUMP | スピード | |
※五十音順 |

※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています